Beschrijving
Sparta M8i LTD 600Wh 2020 Heren 28 inch Elektrische fiets
De M8i Ltd beschikt over de comfortabele ION®-technologie. De M8i Ltd is uitgevoerd met hydraulische velgremmen voor het snel en veilig tot stilstand komen. Dankzij de ION®- technologie zijn er twee rijprogramma’s mogelijk.
- ION®-middenmotor
- Extra krachtige hydraulische velgremmen
- Overzichtelijke V-ION display met stuurbediening
- Gashendel voor extra ondersteuning of parkeerhulp
Geschikte lichaamslengte:
- framemaat 53cm = lengte: 166-177 cm
- framemaat 57cm = lengte: 177-185cm
- framemaat 61cm = lengte: 181-192cm
- framemaat 65cm = lengte: 188-200 cm
Sparta M8i LTD 600Wh 2020 Heren 28 inch Elektrische fiets specificaties:
| Frametype | Heren | 
|---|---|
| Model jaar | 2020 | 
| Soort Fiets | Elektrische Fietsen | 
| Type Fiets | Elektrische Stadsfietsen | 
| Gewicht | 26.6 kg (incl. accu)i | 
| Maat | 53, 57, 61, 65 cm | 
| Kleur | Champagne/Black | 
| Frame Materiaal | Aluminiumi | 
| Verende voorvork | Jai | 
| Type versnelling | Naafversnellingi | 
| Versnellingen | 8i | 
| Remblokken | Hydraulische velgremmeni | 
| Koplamp | LED verlichting via accui | 
| Achterlicht | LED verlichting via accui | 
| Stuurblokkering | Jai | 
| Verstelbare stuurpen | Ja, met de hand traploos verstelbaari | 
| Type slot | AXA ringsloti | 
| ART Goedgekeurd | Jai | 
| ART Certificering | 2 sterreni | 
| Geschikt voor insteekketting | Jai | 
| Standaard | Enkele standaardi | 
| Type kettingkast | Gesloteni | 
| Automatische kettingspanner | Neei | 
| Zadel | Selle Bassano | 
| Verende zadelpen | Ja | 
| Bagagedrager | Jai | 
| Pedalen | Anti slip met reflectiei | 
| Type band | Anti lek | 
| Wielmaat | 28 Inch | 
| Snelbinders | Jai | 
| Jasbeschermers | Jai | 
| Geschikt voor voorzitje | Jai | 
| Geschikt voor achterzitje | Jai | 
| Geschikt voor mand of krat | Neei | 
| Geschikt voor fietstassen | Jai | 
| Type landschap | Alle landschappeni | 
| Type rit | Recreatief gebruiki | 
| Display stuurbediening | Jai | 
| Display afneembaar | Jai | 
| Display | V-ION Display | 
| Walkassist | Jai | 
| Aantal standen ondersteuning | 5i | 
| Wh accu | Optioneeli | 
| Type Accu | Lithium-Ion | 
| Accu locatie | Onder de bagagedrageri | 
| Accu uitneembaar | Jai | 
| Maximale ondersteuningssnelheid | 25 km/ui | 
| Kracht motor | 80 Nmi | 
| Motor geluid | Geluidsarmi | 
| Motor technologie | ION | 
| Aandrijving | Trapasi | 
| Type sensor(en) | Trapkrachti | 
| Actieradius | ION 300: 45 – 80 km | ION 400: 55 – 110 km | ION 500: 65 – 145km | ION 600: 75 – 170 kmi | 
| Garantie op onderdelen | 2 jaar | 
| Garantie op lak | 2 jaar | 
| Garantie op elektronische onderdelen | 2 jaar (te verlengen tot 5 jaar) | 
| Garantie op frame | 10 jaar | 
 
					 
							 
							
 

